|
تفاصيل المنتج:
|
| رافع كهربائي: | √ | إجمالي الطاقة: | 21.6 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| أبعاد: | 11800 × 900 × 1700 مم | سرعة التغذية: | 14/20/23 م / دقيقة |
| سمك النطاقات الحافة: | 0.4-3 مم | دقيقة. مقاس اللوحه: | 250 × 250 ملم |
| ضغط العمل: | 0.6 ميجا باسكال | سماكة اللوح: | 10-60 ملم |
| إبراز: | شريط حافة ذو سرعتين,شريط حافة لوحة التشذيب الدقيق الهوائي,ربط لوحة بسرعتين |
||
| نموذج | HD836JPKQ | نموذج | HD836JPKQ |
| رافع كهربائي | √ | سمك النطاقات الحافة | 0.4-3 مم |
| إجمالي الطاقة | 21.6 كيلو واط | سمك اللوح | 10-60 ملم |
| أبعاد | 11800 × 900 × 1700 مم | دقيقة.مقاس اللوحه | 250 × 250 ملم |
| سرعة التغذية | 14/20/23 م / دقيقة | ضغط العمل | 0.6 ميجا باسكال |
وحدة تسخين لوحة
اتصل شخص: Miss. Hong
الهاتف :: +86-18029386958