|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | آلة تحديد الحافة الآلية,آلة تحديد الحافة عالية السرعة |
||
|---|---|---|---|
آلة تسجيل السرعة الكبيرة:HB62J
![]()
البيانات التقنية: HB62J
| محور طحن | الطاقة الكلية | 17.9كيلوواط |
| قوة محرك العجلة | 3.5kw × 2 | |
| سرعة دوران الغزل | 18000دورة في الدقيقة | |
| السرعة القصوى للتحديد | سرعة المحور X | 130m/min |
| سرعة المحور Y | 100 متر/دقيقة | |
| سرعة المحور Z | 30m/min | |
| سرعة محور | 60m/min | |
| سرعة المحور U | 130m/min | |
| سرعة المحور V | 100 متر/دقيقة | |
| سرعة المحور W | 30m/min | |
| وحدة الحفر | رأس الحفر الرأسي | 9 |
| رأس الحفر الأفقي للأعلى | X: ((2+2) ؛ Y: ((2+2) | |
| رأس الحفر الرأسي الأسفل | 6 | |
| حجم اللوحة | عرض الحد الأدنى | 30ملم |
| الحد الأقصى للعرض | 1200ملم | |
| الطول الدقيق | 70ملم | |
| أقصى طول | 3300ملم | |
| السماكة الدنيا | 9 ملم | |
| السماكة القصوى | 55ملم | |
| غيرها | ميناء جمع الغبار |
إلى الأعلى:φ200mm أسفل:φ150mm |
| حجم الجهاز | حوالي 5500x2450x2500ملم | |
| الوزن | حوالي 2000 كجم |
اتصل شخص: Miss. Hong
الهاتف :: +86-18029386958